Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Motor Power (kW) | 0.5 - 1600 HP |
Output Type | Single, Triple |
Motor RPM | 1440 - 24000 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66, IP57 |
Brand | DELTA |
Frequency | 50 - 60 HZ |
Output Phase | Three Phase |
Voltage | 230, 440 V |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Output Type | Triple, Single |
Input Supply Voltage | 230 V~440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Price Normally starts from 7000 Rs
Approx. Rs 3 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Supply Voltage | 230 V ~ 440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Allen Bradley |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Price Normally starts from 6000 Rs
Approx. Rs 90,000 / onwardsGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 onwards |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Input Voltage (V) | 230V - 440V |
IP Rating | IP20 & IP54 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5HP - 1600HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Approx. Rs 29,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Output Type | Triple, Single |
Input Supply Voltage | 230 V ~ 440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Allen Bradley |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Approx. Rs 29,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Output Type | Single, Triple |
Input Supply Voltage | 230 V to 440 V |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55,IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP to 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Approx. Rs 11,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Input Voltage (V) | 230V - 440V |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5HP - 1600HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Approx. Rs 15,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Output Type | Single, Triple |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Input Voltage (V) | 230 V & 440 V |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP to 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Approx. Rs 2 Lakh / PieceGet Latest Price
Product Details:Input Supply Voltage | 230 V ~ 440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Brand | Allen Bradley |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Price Normally starts from 6000 Rs
Approx. Rs 12,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Output Type | Single, Triple |
Input Supply Voltage | 230 V to 440 V |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP to 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Additional Information:
Approx. Rs 29,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Allen Bradley |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Input Voltage (V) | 230V - 440V |
IP Rating | IP20 & IP54 |
Motor Power | 0.5HP - 1600HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Approx. Rs 9,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Input Supply Voltage | 230 V ~ 440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Allen Bradley |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Approx. Rs 9,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Input Frequency | 50-60 Hz |
Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Input Voltage (V) | 230 V ~ 440 V |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP to 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Approx. Rs 9,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Input Supply Voltage | 230 V ~ 440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Other Details:
Additional Information:
Approx. Rs 35,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Brand | DELTA, Siemens, Schneider, Allen Bradley |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Condition | New |
Motor RPM | 1440 RPM, 2880 RPM |
Output Phase | Three Phase |
Input Voltage | 230 V - 440 V |
Input Frequency | 50 Hz - 60 Hz |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Supply Voltage | 230 V ~ 440 V |
Input Frequency | 50 to 60 HZ |
Motor RPM | 2880 RPM, 1440 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP55, IP66 & IP57 |
Brand | Powerflex |
Motor Power | 0.5 HP - 1600 HP |
Output Phase | Three Phase |
Specifications:
Voltage | Model | Code | Rated capacity | Adaptable Motor | Rated current |
(KVA) | (KW) | (A) | |||
Single phase 220V | V350-2S0007 | 006M350220007 | 1.9 | 0.75 | 5 |
V350-2S0011 | 006M350220011 | 2.5 | 1.1 | 6.5 | |
V350-2S0015 | 006M350220015 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | |
V350-2S0022 | 006M350220022 | 3.8 | 2.2 | 10 | |
Three phase 380V | V350-4T0011 | 006M350430011 | 2 | 1.1 | 3 |
V350-4T0015 | 006M350430015 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | |
V350-4T0022 | 006M350430022 | 3.6 | 2.2 | 5.5 | |
V350-4T0030 | 006M350430030 | 4.9 | 3 | 7.5 | |
V350-4T0040 | 006M350430040 | 6.3 | 4 | 9.5 | |
V350-4T0055 | 006M350430055 | 8.6 | 5.5 | 13 | |
V350-4T0075 | 006M350430075 | 11.2 | 7.5 | 17 | |
V350-4T0090 | 006M350430090 | 13.8 | 9 | 21 | |
V350-4T0110 | 006M350430110 | 16.5 | 11 | 25 | |
V350-4T0150 | 006M350430150 | 21.7 | 15 | 33 |
Additional Information:
Approx. Rs 69,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:Phase | Single |
Brand | Delta |
Color | Black |
Rope Diameter | Standard |
Size | Standard |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 19,999 / PieceGet Latest Price
We have been successfully satisfying the diverse needs of our esteemed clients by providing a flawless gamut of Low Voltage AC Drive Inverter. Our inverter is applicable to asynchronous motor and synchronous motor for speed control. Moreover, our quality inspectors stringently inspect this inverter on various quality parameters in order to make certain its faultlessness. Also, our customers can avail this inverter from us in customized option within promised time frame.
Specifications:
Drive Ratings | Catalog Number | Frame | Size | |||
Input Voltage | kW | HP | Output Current(A) | Panel Mount | W×H×D | |
240V 50/60Hz 1- phase | 0.2 | 0.25 | 1.6 | HPVFE02S0D2 | A | 72×185.5×143.5 |
0.4 | 0.5 | 2.5 | HPVFE02S0D4 | |||
0.75 | 1 | 4.2 | HPVFE02S0D75 | |||
1.5 | 2 | 8 | HPVFE02S1D5 | B | 100×174×145 | |
2.2 | 3 | 11 | HPVFE02S2D2 | |||
240V 50/60Hz 1- phase ,with filter(1) | 0.2 | 0.25 | 1.6 | HPVFE02S0D201 | A | 72×185.5×143.5 |
0.4 | 0.5 | 2.5 | HPVFE02S0D401 | |||
0.75 | 1 | 4.2 | HPVFE02S0D7501 | |||
1.5 | 2 | 8 | HPVFE02S1D501 | B | 100×174×145 | |
2.2 | 3 | 11 | HPVFE02S2D201 | |||
240V 50/60Hz 3- phase | 0.2 | 0.25 | 1.6 | HPVFE02T0D2 | A | 72×185.5×143.5 |
0.4 | 0.5 | 2.5 | HPVFE02T0D4 | |||
0.75 | 1 | 4.2 | HPVFE02T0D75 | |||
1.5 | 2 | 8 | HPVFE02T1D5 | |||
2.2 | 3 | 12 | HPVFE02T2D2 | B | 100×174×145 | |
3.7 | 5 | 17.5 | HPVFE02T3D7 | |||
5.5 | 7.5 | 25 | HPVFE02T5D5 | C | 130×253×287 | |
7.5 | 10 | 33 | HPVFE02T7D5 |
Explore More Products
© E & A Controls. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited